Entfernt eine Phase aus einer Pipeline. Deals in dieser Phase müssen vorher verschoben werden.
Warum Phase löschen?
- Prozessanpassung: Nicht mehr benötigte Phasen entfernen
- Vereinfachung: Pipeline schlanker gestalten
- Bereinigung: Veraltete Phasen entfernen
So löschen Sie eine Phase
- Gehe zu Einstellungen → Pipelines
- Wähle die gewünschte Pipeline
- Klicke bei der Phase auf das Löschen-Icon (Papierkorb)
- Falls Deals in der Phase: Wähle die Zielphase
- Bestätige mit Ja, löschen
Voraussetzungen
| Bedingung | Beschreibung |
|---|---|
| Leere Phase | Ohne Deals kann direkt gelöscht werden |
| Phase mit Deals | Zielphase für Deals muss angegeben werden |
| Mindestens 2 Phasen | Eine Pipeline braucht min. 2 Phasen |
Was passiert mit Deals?
| Szenario | Aktion |
|---|---|
| Keine Deals | Phase wird direkt gelöscht |
| Mit Deals | Deals werden in Zielphase verschoben |
| Statistiken | Historische Daten bleiben erhalten |
Nicht löschbar
| Phase | Grund |
|---|---|
| Gewonnen | Systemphase für abgeschlossene Deals |
| Verloren | Systemphase für verlorene Deals |
| Letzte Phase | Min. eine reguläre Phase erforderlich |
Best Practices
| Empfehlung | Beschreibung |
|---|---|
| Prüfen | Erst prüfen, ob Deals in der Phase sind |
| Verschieben | Deals manuell verschieben für mehr Kontrolle |
| Dokumentieren | Grund für Löschung festhalten |
| Team informieren | Andere Nutzer über Änderung informieren |
Wichtige Hinweise
| Aspekt | Hinweis |
|---|---|
| Unwiderruflich | Gelöschte Phasen können nicht wiederhergestellt werden |
| Reporting | Historische Berichte bleiben intakt |
| Workflows | Automatisierungen prüfen, die diese Phase nutzen |